| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 02:48 | 03:51 | 63 分鐘 |
2 | 00:55 | 02:47 | 112 分鐘 | |
3 | 00:30 | 00:48 | 18 分鐘 | |
4 | 00:22 | 00:28 | 6 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
6 | 2024-10-10 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
7 | 22:52 | 23:27 | 35 分鐘 | |
8 | 21:37 | 22:44 | 68 分鐘 | |
9 | 20:29 | 21:34 | 65 分鐘 | |
10 | 19:48 | 20:26 | 39 分鐘 | |
11 | 19:17 | 19:43 | 26 分鐘 | |
12 | 04:36 | 04:38 | 2 分鐘 | |
13 | 03:34 | 04:19 | 45 分鐘 | |
14 | 00:09 | 03:31 | 203 分鐘 | |
15 | 2024-10-09 | 21:15 | 23:46 | 151 分鐘 |
16 | 19:10 | 21:03 | 112 分鐘 | |
17 | 04:09 | 04:55 | 46 分鐘 | |
18 | 02:56 | 04:00 | 64 分鐘 | |
19 | 00:52 | 02:51 | 118 分鐘 | |
20 | 00:19 | 00:48 | 29 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
22 | 2024-10-08 | 21:02 | 23:59 | 178 分鐘 |
23 | 19:19 | 20:59 | 100 分鐘 | |
24 | 02:24 | 04:19 | 114 分鐘 | |
25 | 02:02 | 02:22 | 20 分鐘 | |
26 | 01:30 | 01:55 | 24 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:26 | 87 分鐘 | |
28 | 2024-10-07 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
29 | 23:03 | 23:38 | 35 分鐘 | |
30 | 21:41 | 22:58 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hh99d.com ALL RIGHTS RESERVED. |