| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 10:42 | 17:43 | 422 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
3 | 2024-10-10 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
4 | 18:09 | 20:06 | 116 分鐘 | |
5 | 15:30 | 16:51 | 81 分鐘 | |
6 | 13:01 | 15:28 | 146 分鐘 | |
7 | 10:39 | 12:59 | 140 分鐘 | |
8 | 2024-10-09 | 19:18 | 23:56 | 278 分鐘 |
9 | 13:18 | 16:56 | 218 分鐘 | |
10 | 2024-10-08 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 |
11 | 2024-10-07 | 20:14 | 23:59 | 225 分鐘 |
12 | 16:06 | 18:32 | 145 分鐘 | |
13 | 10:47 | 13:32 | 165 分鐘 | |
14 | 2024-10-06 | 19:52 | 23:15 | 202 分鐘 |
15 | 19:00 | 19:16 | 15 分鐘 | |
16 | 2024-10-05 | 21:57 | 23:48 | 111 分鐘 |
17 | 19:30 | 19:53 | 23 分鐘 | |
18 | 18:36 | 18:58 | 23 分鐘 | |
19 | 13:08 | 18:28 | 320 分鐘 | |
20 | 12:22 | 12:38 | 16 分鐘 | |
21 | 2024-10-04 | 19:36 | 21:39 | 123 分鐘 |
22 | 17:02 | 17:04 | 3 分鐘 | |
23 | 15:57 | 16:41 | 44 分鐘 | |
24 | 2024-10-03 | 22:06 | 23:00 | 53 分鐘 |
25 | 20:29 | 21:54 | 85 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 | |
27 | 2024-10-02 | 20:09 | 23:59 | 230 分鐘 |
28 | 19:09 | 19:44 | 34 分鐘 | |
29 | 18:23 | 19:02 | 38 分鐘 | |
30 | 13:31 | 16:06 | 156 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hh99d.com ALL RIGHTS RESERVED. |